Руководство.
Заведующая - Осьминина Марина Викторовна.
Контакты: тел.: 2394196
эл. почта: crrdetsad191@govvrn.ru
Старший воспитатель - Шелковникова Надежда Викторовна
Контакты: тел.: 2394196
эл. почта: crrdetsad191@govvrn.ru
Информация о педагогических кадрах
МБДОУ «ЦРР – детский сад № 191»
№\п | ФИО | Должность | Стаж работы: общий/ педагогический | Данные педагогов |
1. | Осьминина Марина Викторовна | заведующий | 32 года, в должности - 8 лет | Образование - высшее, ВГПИ, 1987 |
2. | Шелковникова Надежда Викторовна | старший воспитатель | 15/15 | Образование: высшее - ВГПУ, 2005 Квалификация по диплому: учитель химии Квалификационная категория: высшая Курсы повышения квалификации: "Эффективная организация образовательной деятельности ДОО в контексте реализации ФГОС ДО", ГБУ ДПО ВИРО, 2019 |
3. | Литовченко Наталья Владимировна | воспитатель | 38/30 | Образование: среднее специальное - Борисоглебское педагогическое училище, 1988 Квалификация по диплому: воспитание в дошкольных учреждениях Квалификационная категория: первая Курсы повышения квалификации: "Деятельность педагогических работников ДОО в условиях реализации ФГОС ДО", ГБУ ДПО ВИРО, 2016 |
4. | Бурикова Ирина Валентиновна | воспитатель | 32/25 | Образование: высшее - ВПИ, 1983 Квалификация по диплому: инженер-экономист Квалификационная категория: первая Курсы повышения квалификации: "Деятельность педагогических работников ДОО в условиях реализации ФГОС ДО", ГБУ ДПО ВИРО, 2016 |
5. | Мажайская Юлия Анатольевна | воспитатель | 12/8 | Образование: высшее - ВГПУ, 2008 Квалификация по диплому: учитель русского языка и литературы Квалификационная категория: первая Курсы повышения квалификации: "Вариативность дошкольного образования в контексте реализации требований ФГОС ДО", ВИРО, 2019 |
6. | Нейцель Ирина Александровна | воспитатель | 6/4 | Образование: высшее - ВКИ Квалификация по диплому: экономист Квалификационная категория: сзд Профессиональная переподготовка: "Педагогическая деятельность в дошкольном образовании", АНОО ВО "Институт социального образования", 2016 |
7. | Стеганцова Людмила Владиммировна | воспитатель | 16/16 | Образование: высшее - ВГПУ, 2003 Квалификация по диплому: учитель начальных классов Квалификационная категория: первая Курсы повышения квалификации: "Деятельность педагогических работников ДОО в условиях реализации ФГОС ДО", ГБУ ДПО ВИРО, 2016 |
8. | Сафонова Елена Владимировна | воспитатель | 11/5 | Образование: высшее, РГСУ, 2012 Квалификация по диплому: воспитатель детского сада Квалификационная категория: сзд |
9. | Фурсова Людмила Николаевна | воспитатель | 24/21 | Образование: высшее - ВГПУ, 1997 Квалификация по диплому: учитель биологии Квалификационная категория: первая Курсы повышения квалификации: "Деятельность педагогических работников ДОО в условиях реализации ФГОС ДО", ГБУ ДПО ВИРО, 2016 |
10 | Белокопытова Ольга Николаевна | воспитатель | 8/5 | Образование: высшее - ВГПУ, 2010 Квалификация по диплому: учитель математики, учитель информатики Квалификационная категория: первая Курсы повышения квалификации: "Деятельность педагогических работников ДОУ в условиях введения ФГОС ДО", ГБОУ ДПО ВОИПК и ПРО, 2014 |
11. | Уханова Светлана Сергеевна | воспитатель | 2/2 | Образование: среднее специальное Квалификация по диплому: воспитатель Квалификационная категория: |
12. | Попова Елена Владимировна | воспитатель | 30/15 | Образование: высшее - ВГПУ, 1997 Квалификация по диплому: учитель русского языка и литературы Квалификационная категория: высшая Курсы повышения квалификации: "Вариативность дошкольного образования в контексте реализации требований ФГОС ДО", ГБУ ДПО ВО "Институт развития образования", 2019 |
13. | Житник Надежда Александровна | воспитатель | 38/34 | Образование: высшее - ВГУ, 1979 Специальность по диплому: химия Квалификационная категория: псзд |
14. | Юденкова Оксана Анатольевна | воспитатель | 19/17 | Образование: среднее, 2000 Квалификационная категория: первая Курсы повышения квалификации: "Деятельность педагогических работников ДОО в условиях введения и реализации ФГОС ДО", ГБУ ДПО ВИРО, 2015 |
15. | Верлина Юлия Владимировна | воспитатель | 18/13 | Образование: среднее профессиональное - ВЭТ, 2000 Квалификация по диплому: техник Квалификационная категория: высшая Курсы повышения квалификации: "Деятельность педагогических работников ДОУ в условиях введения и реализации ФГОС ДО", ГБУ ДПО ВИРО, 2015 Профессиональная переподготовка: "Образование и педагогика", 2016 |
16. | Гончарова Алифтина Ивановна | воспитатель | 45/29 | Образование: высшее - азербайджанский государственный педагогический институт, 1981 Квалификация по диплому: учитель истории и обществоведения Квалификационная категория: первая Курсы повышения квалификации: "Деятельность педагогических работников ДОО в условиях реализации ФГОС ДО", ГБУ ДПО ВИРО, 2016 |
17. | Головешкина Наталья Валерьевна | воспитатель | 11/4 | Образование: среднее специальное, 2013 Квалификация по диплому: воспитатель дошкольного учреждения Квалификационная категория: сзд |
18. | Матыцина Елена Александровна | воспитатель | 11/4 | Образование: среднее специальное Квалификационная категория: СЗД Профессиональная переподготовка: "Педагогическая деятельность в дошкольном образовании", НОУ "ИСО", 2016 |
19. | Анохина Надежда Васильевна | воспитатель | 20/20 | Образование: высшее - ВГПУ, 2007 Квалификация по диплому: учитель начальных классов Квалификационная категория: первая Курсы повышения квалификации: "Вариативность дошкольного образования в контексте реализации требований ФГОС ДО", 2018 Профессиональная переподготовка: "Менеджмент в образовании", ВИВТ, 2016; "Дошкольная педагогика и психология", ООО "Профессия", 2017 |
20. | Выставкина Ирина Николаевна | воспитатель | 33/27 | Образование: высшее - ВГПИ, 1995 Квалификация по диплому: методист по воспитательной работе, учитель этики и психологии семейной жизни Квалификационная категория: высшая Курсы повышения квалификации: "Деятельность педагогических работников ДОО в условиях реализации ФГОС ДО", ГБУ ДПО ВИРО, 2016 |
21. | Вяльцева Елена Валентиновна | воспитатель | 20/18 | Образование: среднее специальное, 1999 Квалификация по диплому: воспитатель дошкольных учреждений Квалификационная категория:высшая Курсы повышения квалификации: "Деятельность педагогических работников ДОУ в условиях введения ФГОС ДО", ГБОУ ДПО ВОИПК и ПРО, 2014 |
22. | Башлыкова Евгения Александровна | воспитатель | 16/16 | Образование: высшее - ВГПУ, 2002 Квалификация: учитель физики. учитель математики Квалификационная категория: первая Курсы повышения квалификации: "Деятельность педагогических работников ДОО в условиях реализации ФГОС ДО", ГБУ ДПО ВИРО, 2016 |
23. | Лынова Олимпиада Леонидовна | воспитатель | 36/34 | Образование: высшее - МГПИ, 1979 Квалификация по диплому: учитель математики Квалификационная категория: первая Курсы повышения квалификации: "Вариативность дошкольного образования в контексте реализации требований ФГОС ДО", ГБУ ДПО ВИРО, 2019 |
24. | Образцова Татьяна Павловна | воспитатель | 26/26 | Образование: высшее - среднее специальное, усманское педагогическое училище, 1993 Квалификация по диплому: преподаватель начальных классов Квалификационная категория: высшая Курсы повышения квалификации: "Вариативность дошкольного образования в контексте реализации требований ФГОС ДО", ГБУ ДПО ВО "Институт развития образования", 2019 |
25. | Кудимова Татьяна Владимировна | воспитатель | 12/5 | Образование: высшее - ВГПУ, 2010 Квалификация по диплому: учитель математики, учитель информатики Квалификационная категория: первая Курсы повышения квалификации: "Деятельность педагогических работников ДОО в условиях реализации ФГОС ДО", ГБУ ДПО ВИРО, 2016 Профессиональная переподготовка: "Образование и педагогика", ВИВТ, 2016 |
26. | Лукибанова Клавдия Ивановна | воспитатель | 40/34 | Образование: среднее профессиональное - ВЮТ, 1979 Квалификация по диплому: юрист Квалификационная категория: высшая |
27. | Киреева Вера Ивановна | муз.рук. | 9/9 | Образование: высшее - БГПУ, 2015 Квалификация по диплому: преподаватель игры на инструменте Квалификационная категория: первая |
28. | Нежельская Светлана Юрьевна | муз.рук. | 37/25 | Образование: высшее - среднее специальное, Воронежское музыкальное училище, 1983 Квалификация по диплому: преподаватель ДИШ Квалификационная категория:высшая |
29. | Байрамова Ирина Владимировна | инструктор по физкультуре | 22/22 | Образование: высшее - ВГУ, 2000 Квалификация по диплому: историк, преподаватель истории Квалификационная категория: высшая Курсы повышения квалификации: "Теория и методикареализации ОО "Физическое развитие"инструктором по ФК в условиях реализации ФГОС ДО", ГбУ ДПО ВИРО, 2016 |
30. | Бубнова Татьяна Александровна | учитель-логопед | 6/5 | Образование: высшее - ВГПУ, 2011 Квалификация по диплому: учитель-логопед Квалификационная категория: псзд Курсы повышения квалификации: "Деятельность педагогических работников ДОО в условиях реализации ФГОС ДО", ГБУ ДПО ВИРО, 2016 |
31. | Карелина Марина Павловна | инструктор по физкультуре | 35/35 | Образование: высшее - ВГПИ, 1985 Квалификация по диплому: учитель физической культуры Квалификационная категория: высшая Курсы повышения квалификации: "Теорияи методика реализации ОО "Физическое развитие" инструктором по ФК в условиях введения ФГОС ДО", ГБУ ДПО ВИРО, 2016 |
32. | Семенова Элла Леонидовна | педагог доп. образования | 31/31 | Образование: высшее - МПГУ, 2006 Квалификация по диплому: психолог, преподаватель психологии Квалификационная категория: сзд |
33. | Маркова Наталья Владимировна | педагог-психолог | 12/8 | Образование: высшее - ЕГПУ, 2017 Квалификация по диплому: педагог-психолог Квалификационная категория: первая Курсы повышения квалификации: "Организация психологического сопровождения образовательной деятельности при реализации ФГОС ДО", 2018 |
Кадровый потенциал
Музык. руков. | ПДО | Инстр. по физ. | Учитель- логопед | Педагог- психолог | Воспи- татель | Старший воспитатель | |
Количество специалистов | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 1 |
Характеристика кадрового состава | Количество | % | |
Образование | высшее педагогическое | 18 | 59.3 |
среднее спец. /педагогическое | 11/10 | 34/31 | |
переподготовка | 4 | 12.5 | |
Стаж | до 5 лет | 8 | 25 |
от 5 до 10 лет | 0 | 0 | |
от 10 до 20 лет | 9 | 28 | |
свыше 20 лет | 15 | 46 | |
Квалификация | высшая квалификационная категория | 11 | 28,1 |
первая квалификационная категория | 12 | 46 | |
не имен квалификационной категории | 2 | 6 | |
соответствует занимаемой должности | 7 | 21,8 |